Lp. | drużyna | M | Z | R | P | PKT | BRA | OBL |
1 | POMORZE GDAŃSK | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29:17 | 12 |
2 | RES-GEST RZESZÓW | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 29:13 | 16 |
3 | PZG INOWROCŁAW | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 27:13 | 14 |
4 | BRDA BYDGOSZCZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14:18 | -4 |
5 | MAZOWSZE WARSZAWA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17:23 | -6 |
6 | POMORZE GDAŃSK II | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13:25 | -12 |
7 | PZG GNIEZNO | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10:32 | -22 |
NIP 953 255 44 59 Telefon / fax : + 48 52 373-39-62 email: oddzial.kuj.pom.pzg@gmail.com
PKO BP II Oddział Bydgoszcz Nr konta 87 1020 1475 0000 8402 0019 1098